Perbandingan BlackBerry Onyx 1 (bold 9700) dengan Blackberry Onyx 2 (Bold 9780). Banyak yang masih mencari tahu apa perbedaan diantara 2 Onyx ini yaitu antara Onyx 1 Dan Onyx 2. Kita akan melihat dari segi desain, berat dari masing-masing produk ini
Perbedaan Onyx 1 Dan Onyx 2 Dari Sisi DesainOnyx 2 sebagian besar pada pesifikasi hardware dan software lebih tinggi dibandingkan Onyx 1. Pada Onyx 2 ini sistem operasi yang digunakan sudah OS 6. artinya bahwa pada Onyx 2 sudah mengadopsi semua fitur yang ada pada Onyx 1 dimana pada onyx 1 software yang digunakan OS 5
Blackberry Onyx 2 (Blackberry Bold 97800) juga memiliki kemampuan multimedia yang lebih baik. BlackBerry Bold 9780 mempunyai kamera 5MP lengkap dengan fitur auto focus, scene modes, image stabilization, flash, dan fitur perekam video. Memori Bold 9780 lebih unggul. Kalau Onyx mempunyai RAM 256MB, Bold 9780 sudah ditingkatkan menjadi 512MB. Tentu saja ini berpengaruh pada kinerja software.
Perbedaan Gambar dan Suara
Onyx 2 memiliki layar TFT LCD 2,44 inch dengan piksel 480×360. Dengan dibenamkan prosesor terbaru, membuat kemampuan ponsel ini dalam menjalankan video cukup mumpuni dinbandingkan onyx 1. Tampilan yang dihasilkan terbilang halus. Sementara untuk suara yang dikeluarkan juga bisa diandalkan.
Onyx 2 memiliki layar TFT LCD 2,44 inch dengan piksel 480×360. Dengan dibenamkan prosesor terbaru, membuat kemampuan ponsel ini dalam menjalankan video cukup mumpuni dinbandingkan onyx 1. Tampilan yang dihasilkan terbilang halus. Sementara untuk suara yang dikeluarkan juga bisa diandalkan.
Berikut Perbedaan lebih detil BlackBerry Bold 9700 (Onyx 1) dan BlackBerry Bold 9780 (Onyx 2) :
BlackBerry Bold 9700 (Onyx) | BlackBerry Bold 9780 (Onyx 2) | |
Dimensi dan berat | 10,9 x 6 x 1,4 cm 122 gram | 11,4 x 6,6 x 1,5 cm 136 gram |
Layar | TFT, 65K colors | TFT, 65K colors |
Ukuran layar | 480 x 360 piksel, 2,4 inci | 480 x 360 piksel, 2,4 inci |
Memori | 256MB (RAM) 256MB (storage internal) microSD up to 16GB (kartu slot) | 512MB (RAM) 256MB (storage internal) microSD up to 32GB (kartu slot) |
Konektivitas | HSDPA, 3.6Mbps Wi-Fi 802.11 b/g, UMA Bluetooth v2.1 microUSB v2.0 | HSDPA, 3.6Mbps Wi-Fi 802.11 b/g, UMA Bluetooth v2.1 microUSB v2.0 |
Kamera | 3,15 MP, 2048 x 1536 piksel autofocus flash LED | 5 MP, 2592 x 1944 piksel auto-focus flash LED |
Video | Ada | Ada |
OS | BlackBerry OS 5.0 | BlackBerry OS 6.0 |
Prosesor | 624 MHz | 624 MHz |
Browser | HTML | HTML |
Radio | Tidak ada | Tidak ada |
GPS | Ada, A-GPS support | Ada, A-GPS support |
Fitur | Java MIDP 2.0 BlackBerry maps Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) Media player MP3/WMA/AAC+ Video player DivX/WMV/XviD/3gp Organizer Voice memo/dial | Java MIDP 2.0 BlackBerry maps Document editor (Word, Excel, PowerPoint, PDF) Media player MP3/WMA/AAC+ Video player DivX/WMV/XviD/3gp Organizer Voice memo/dial |
Baterai | Li-Ion 1500 mAh hingga 408 jam (standby) hingga 6 jam (waktu bicara) | Li-Ion 1500 mAh hingga 408 jam (standby) hingga 6 jam (waktu bicara) |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar